ročník 1996-1997
FK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM - "A" mužstvo dospělých | |||||||||||||
Soutěžní ročník: | 1996-1997 | ||||||||||||
Třída, umístění, počet utkání, skóre a body : | |||||||||||||
I.B třída - 11.místo - 26 8 6 12 38 : 43 30 b.![]() |
|||||||||||||
Trenér: | P : Petr CYKÁNEK | Vedoucí (asistent) : | František GREGAR | ||||||||||
J : Josef NOVÁK | |||||||||||||
Počet hráčů, kteří v soutěži nastupovali : 31 | |||||||||||||
Optimální sestava (podle celkového počtu utkání, v nichž jednitliví hráči nastoupili) : | |||||||||||||
SCHNEIBERG-BAŠUS,NOVÁK Jos.,ŠŤASTNÝ,KLACEK-KOPEČEK,GREGAR (P)aJEŽEK(J), BÄUMELT,DUCHOSLAV- URBAN, NOVÁK.Jiří | |||||||||||||
Hráč s nejvíce odehranými utkáními (při rovnosti rozhoduje počet utkání v základní sestavě): | |||||||||||||
Roman KLACEK - 25 (25/0) a Martin URBAN - 25 (23/2) | |||||||||||||
Nejlepší střelec (při rovnosti vstřelených gólů rozhoduje produktivita na zápas) : | |||||||||||||
Jiří KOPEČEK - 6 | |||||||||||||
Celkový přehled o jednotlivých hráčích |
Počet utkání | Počet | Počet | ||||||||
P.č. | Příjmení, (jméno) | celkem | zákl.sest. | střídal | gólů | Asistencí | ||||
1. | BAŠUS Jiří | 17 | 17 | 0 | 0 | |||||
2. | BÄUMELT Petr | 24 | 23 | 1 | 1 | 9 | ||||
3. | ČERNÍK Jan | 6 | 5 | 1 | 0 | |||||
4. | DUCHOSLAV Jiří | 24 | 16 | 8 | 5 | |||||
5. | FIALA Antonín | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
6. | GREGAR Martin | 13 | 13 | 0 | 1 | 3 | ||||
7. | HAJNÝ František | 8 | 3 | 5 | 1 | |||||
8. | JAKUBAL Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
9. | JANDA Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
10. | JELÍNEK Pavel | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||
11. | JEŽEK Stanislav | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | ||||
12. | KLACEK Roman | 25 | 25 | 0 | 0 | 4 | ||||
13. | KOLÁŘ Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
14. | KOPEČEK Jiří | 23 | 18 | 5 | 6 | 2 | ||||
15. | MALÝ Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
16. | NOVÁK Jiří | 21 | 18 | 3 | 1 | 3 | ||||
17. | NOVÁK Josef | 19 | 16 | 3 | 3 | 2 | ||||
18. | PÁNEK Martin | 7 | 4 | 3 | 1 | |||||
19. | POBORSKÝ Marek | 9 | 8 | 1 | 0 | |||||
20. | RAJL František | 7 | 6 | 1 | 2 | |||||
21. | ROTH Patrik | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | ||||
22. | SCHNEIBERG Aleš | 9 | 9 | 0 | 0 | |||||
23. | SCHÖTERL Roman | 11 | 11 | 0 | 3 | |||||
24. | SOLUS Václav | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||
25. | SVÁROVSKÝ Jaroslav | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
26. | ŠEMBERK Roman | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | ||||
27. | ŠLINGR Václav | 4 | 4 | 0 | 1 | |||||
28. | ŠŤASTNÝ Bohuslav | 21 | 21 | 0 | 2 | |||||
29. | ŠUBRT Miloš | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||
30. | URBAN Martin | 25 | 23 | 2 | 2 | 8 | ||||
31. | ZIKMUND Tomáš | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 |
Pořadí podle:
počtu utkání (odehrál utkání/v zákl.sestavě/střídal) | vstřelených gólů (góly/odehrál utkání) | |||||||||
1. | KLACEK Roman | 25 | 25 | 0 | 1. | KOPEČEK Jiří | 6 | 23 | ||
2. | URBAN Martin | 25 | 23 | 2 | 2. | DUCHOSLAV Jiří | 5 | 24 | ||
3. | BÄUMELT Petr | 24 | 23 | 1 | 3. | ZIKMUND Tomáš | 4 | 10 | ||
4. | DUCHOSLAV Jiří | 24 | 16 | 8 | 4. | SCHÖTERL Roman | 3 | 11 | ||
5. | KOPEČEK Jiří | 23 | 18 | 5 | 5. | NOVÁK Josef | 3 | 19 |